
Zahlen, Daten und Fakten
Betten
Mitarbeiter
Fälle ambulant
Fälle stationär
Mitarbeiter
| Ärztlicher Dienst | 98 |
| Pflegedienst | 218 |
| Medizinisch-Technischer-Dienst | 53 |
| Funktionsdienst | 92 |
| Wirtschaftsversorgungsdienst | 1 |
| Technischer Dienst | 5 |
| Verwaltung | 40 |
| Sonstiges Personal | 16 |
| Auszubildende | 21 |
| insgesamt | 544 |
Bettenzahlen
| Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie | 34 |
| Klinik für Allgemeine Innere Medizin | 31 |
| Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | 50 |
| Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Interdisziplinäre Bettenzahl | 34 |
| Zentrum für Anästhesiologie | / |
| Zentrum für Klinische Radiologie | / |
| insgesamt | 149 |
Patienten 2025
| stationäre Fälle | 6.628 |
| Ambulante Besuche | 29.746 |
| insgesamt | 36.374 |
|---|